PROTHERM T191/L HERMETİK ŞOFBEN 11 LT
- Marka: Protherm bir Vaillant Group Markasıdır
- Ürün Kodu: 0010023829
- Stok Durumu: Tükendi
Protherm T191/L(H-TR) 11 Lt Hermetik Şofben
Duvar Tipi Gazlı Şofben Cihazı
Isıl Gücü 19.2 kW (275 kcal/min)
Çalışma Debi Aralığı 2.7/11 (lt./min)
Elektronik Ateşleme
Dijital Ekran / Arıza Teşhis Sistemi
275 kcal/dk Isıtma Gücü (19,2kw güç)
2.7/11lt/dk Arası Sıcak Su
35-60 °C Sıcaklık Ayarı
Düşük Su Basınçlarında Çalışma (0.1 bar)
Elektronik Ateşleme Sistemi
Gelişmiş Güvenlik Sistemi
Termostatik Performans
Dijital Ekran / Arıza Teşhis Sistemi
Doğalgaz – LPG ile Çalışabilme
Boyutları627x348x240 mm
Ağırlık 18.6kg
Protherm bir Vaillant Group Markasıdır.
| Protherm Şofben | Birim | T 191 / L (H-TR) |
|---|---|---|
| Anma Isı Gücü (Maks.) | kW | 20 |
| Anma ısı yükü | kW | 23 |
| Isıtma gücü (min.) | kW | 9,3 |
| Isıtma yükü (min.) | kW | 10,5 |
| Brülör basıncı (min. (maks.) G20 | mbar | 0,25...1,25 kPa 2,5...12,50 |
| Brülör memelerin sayısı | 24 | |
| Nox sınıfı | Nox 6 | |
| Gaz kategorisi | ll2H3P | |
| Gaz bağlantısı | 3/4" | |
| Nominal debi | lt/dk | 11 |
| Min. debi | lt/dk | 2,7 |
| Su basıncı (min.) | 0,02 mPa (0,20 bar) | |
| Su basıncı (max.) | 1 mPa (10 bar) | |
| Su sıcaklığı (min.) | °C | 60 |
| Su sıcaklığı (max.) | °C | 35 |
| Soğuk/Sıcak su bağlantı çapı | 1/2" | |
| Cihaz yazı tipi | C12, C32, C42, C82, B22, B22P, B32, B52, B52P | |
| Atık gaz debisi | 10,46...14,75 g/s | |
| Atık gaz sıcaklığı (min. (maks.) | °C | 119,7...193,7 |
| Teknik veriler | ||
| Ürün ebatları | mm | 627x348x240 |
| Net ağırlık | kg | 20 |
| Ağırlık (ambalaj dahil) | kg | 21,6 |
| Dosya Tipi | Dosya Bilgisi |
| enerji-etiketi.pdf Dosya Boyutu: 55.26KB Yüklenme: 127 | |
| kullanim-kilavuzu.pdf Dosya Boyutu: 266.29KB Yüklenme: 547 | |
| brosur.pdf Dosya Boyutu: 1.08MB Yüklenme: 147 | |
| montaj-kilavuzu.pdf Dosya Boyutu: 3.4MB Yüklenme: 150 |
Etiketler: Protherm bir Vaillant Group Markasıdır, Protherm, PROTHERM T191/L HERMETİK ŞOFBEN 11 LT, fiyatı, satın al, kullanıcı yorumları, kampanya

